Skoleruta
2020/2021
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) | 17 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) | 15 |
Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april | 20 |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april | 19 |
Mai | Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Fri fredag 14. mai | 17 |
Juni |
Siste skoledag fredag 18. juni | 14 |
2021/2022
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart onsdag 18. august. | 10 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) | 16 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 22. desember | 16 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) | 15 |
Mars | 23 | |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) | 15 |
Mai |
Offentlig fridag tirsdag 17. mai |
20 |
Juni |
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni | 11 |
2022/2023
Sum | Skoledager for elever | 190 |
Måned | Merknad | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart onsdag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) | 16 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 22. desember | 16 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar | 21 |
Februar | Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) | 15 |
Mars | 23 | |
April | Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) | 14 |
Mai |
Offentlig fridag mandag 1. mai |
18 |
Juni |
Siste skoledag fredag 16. juni | 12 |
Skolestart høsten 2020 er mandag 17.august.